
2 Ton Mini Excavator
L-iskavatur mini 2 tunnellata huwa adattat għat-twaqqigħ fuq ġewwa, tħawwil tal-ġnien, inġinerija muniċipali, serer, reklamazzjoni tal-iskart
L-iskavatur mini ta '2 ton huwa adattat għal demolizzjoni fuq ġewwa, tħawwil tal-ġnien, inġinerija muniċipali, serer, reklamazzjoni tal-art, foss tal-mixtla u fertilizzazzjoni, pipelines, rinnovazzjoni tal-kantina, operazzjonijiet taħt l-art, eċċ 2 tunnellata mini skavatur jistgħu jgħinu lill-bdiewa biex iħawlu għelejjel, art agrikola livell; ħaffer trinek u fertilizza fil-ġonna tal-frott; ħaffer ħamrija fonda fis-serer u tħaffer il-fosos tad-drenaġġ; ibni mill-ġdid toilets niexfa, tibni djar u tħaffer fondazzjonijiet, u anke tuża skavaturi żgħar għall-irziezet biex tgħinhom Jgħollu l-ħnieżer biex jagħmlu fortuna.

Parametri tal-prodott
Dimensjonijiet | Unità | Speċifikazzjoni |
Track | Mm | 1130 |
Tul totali tal-mogħdija | Mm | 1500 |
Spazju mill-art tal-pjattaforma | Mm | 437 |
Raġġ tat-tarf tal-pjattaforma tal-gyration | Mm | 740 |
Wisa' tax-xażi | Mm | 1040 |
Wisa' tal-binarju | Mm | 230 |
L-għoli tal-binarji | Mm | 360 |
It-tul tat-trasport | Mm | 3160 |
L-għoli tal-vettura | Mm | 2380 |
Firxa operattiva | Unità | Speċifikazzjoni |
Raġġ massimu ta 'tħaffir ta' l-art | Mm | 3470 |
Il-fond massimu tat-tħaffir | Mm | 2150 |
L-għoli massimu tat-tħaffir | Mm | 3275 |
Għoli massimu tal-ħatt | Mm | 2310 |
Il-fond massimu vertikali tat-tħaffir | Mm | 1740 |
Raġġ minimu tad-dawrien | Mm | 1440 |
Xafra dozer għoli ta 'rfigħ massimu | Mm | 262 |
Fond massimu ta 'tħaffir ta' bulldozer | Mm | 192 |
Magna | Unità | Speċifikazzjoni |
Piż Totali | Kg | 1600 |
Kapaċità standard tal-barmil | M³ | 0. 045 |
Qawwa nominali / Yanmar 3 ċilindru pajjiż tliet emissjonijiet | Kw | 10 |


